Контактный телефон
Запасные части
стоимость запасных частей по состоянию на март-апрель 2012 года

 №

пп

Наименование  Ед. изм.  Кол-во  Стоимость с НДС 
 1  Масло Agip 5W40 (4л) Extra HTS/4  шт.  1  251 500
 2  Масло Agip 5W40 (1л) Extra HTS/1  шт.  1  67 720
 3  Масло Agip 10W40 (4л) Formula LL Plus/4  шт.  1  192 020
 4  Масло Agip 10W40 (1л) Formula LL Plus/1  шт.  1  53 080
 5  Фильтр масляный LS932  шт.  1  46 960
 6  Фильтр масляный LS933  шт.  1  69 260
 7  Фильтр воздушный A1231  шт.  1  83 740
 8  Фильтр воздушный A1232  шт.  1  59 140
 9  Фильтр топливный C493  шт.  1  60 910
 10  Фильтр топливный EP202  шт.  1  75 650
 11  Колодки тормозные дисковые 2146304  шт.  1  211 160
 12  Колодки тормозные дисковые 2355401  шт.  1  247 670
 13  Колодки тормозные дисковые GDB 1321  шт.  1  284 540
 14  Антифриз 1л синий Agip Antifreeze Extra  шт.  1  47 890
 

Интересные факты о Renault

 ПРОГРАММА "НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА" ВОЗОБНОВИТСЯ С 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА.  

  ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СКИДКА   5%.  

С точки зрения безопасности считается, что автомобили синего (голубого) и желтого цвета наиболее безопасны. Синий автомобиль лучше заметен днем и в туман, а желтый - ночью. Самым "плохим" цветом с точки зрения видимости является серый. А самым "незаметным" цветом считается темно-зеленый.